SSC GD Cut Off Marks 2025 (Category wise) Out– The Staff Selection Commission (SSC) GD 2025 exam is going on. The candidates are looking for the GD expected Cut off marks 2025 and answer key after the exam. The exam commission will release the official SSC GD Cut off 2025 soon along with the written exam result.
The SSC GD Constable 2025 exam will be held from 4th February to 25th February 2025 at various exam centres. After the exam, Staff Selection Commission (SSC) will release the SSC GD Constable 2025 cut-off marks for General, OBC, SC, ST and PwD Category candidates. The Cut-off marks are the minimum marks or scores that a candidate must obtain to qualify for the next stage of the recruitment i.e. Physical Efficiency Test (PET) and Physical Standard Test (PST).

SSC GD Constable Cut Off Marks 2025 (Expected)
Category | Cut-off Range |
---|---|
General (UR) | 139-149 |
OBC | 136-146 |
Ex-Serviceman (ESM) | 68-78 |
EWS | 134-144 |
SC | 128-138 |
ST | 118-128 |
SSC GD Cut Off Marks 2024 (Previous Year)
The Staff Selection Commission released the SSC GD Constable Cut Off Marks 2024 for male & female candidates seperately.
Male Candidates (All-India Vacancies of SSF)
Category | Cut-off Marks |
---|---|
UR | 153.56851 |
SC | 148.21914 |
ST | 143.65896 |
EWS | 151.15627 |
OBC | 152.28771 |
ESM | 94.65261 |
Female Candidates (All-India Vacancies of SSF)
Category | Cut-off Marks |
---|---|
UR | 146.53420 |
SC | 138.20538 |
ST | 130.27926 |
EWS | 143.07090 |
OBC | 144.43563 |
ESM | 62.65710 |
SSC GD Cut Off 2024 (State Wise)
SSC GD Cut off 2024 [State-wise] for Female Candidates shortlisted for PST/PET | ||||||
States | Area [Category-UR] | EWS | OBC | SC | ST | UR |
ANDHRA PRADESH | General | 77.20802 | 91.49262 | 82.91312 | 82.41311 | 92.82965 |
ANDHRA PRADESH | Naxal | 42.78263 | 85.18245 | 56.84461 | 65.85982 | 86.57923 |
ARUNACHAL PRADESH | Border | 37.55762 | 48.01604 | 60.89297 | 54.49565 | 48.01604 |
ARUNACHAL PRADESH | General | 60.89297 | — | — | 54.49565 | 55.98575 |
ASSAM | Border | 44.66003 | 66.42548 | 63.64883 | 65.36517 | 73.32703 |
ASSAM | General | 41.67059 | 63.53018 | 61.99831 | 63.15441 | 64.26596 |
BIHAR | General | 118.94792 | 119.40335 | 93.83877 | — | 122.29127 |
BIHAR | Naxal | 108.04822 | 109.94352 | 88.05111 | 117.29801 | 112.80301 |
BIHAR | Border | 92.18608 | 99.16801 | 71.62841 | 105.63045 | 106.40218 |
CHHATTISGARH | General | 72.22497 | 122.10604 | 97.97450 | 89.40795 | 103.37329 |
CHHATTISGARH | Naxal | 40.58190 | 103.60490 | 72.61241 | 80.08809 | 83.54737 |
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | General | — | — | — | 34.39877 | — |
DELHI | General | 117.98708 | 128.92462 | 130.93752 | 121.72726 | 130.10820 |
GOA | General | — | — | — | — | 48.39959 |
GUJARAT | Border | 64.89933 | 74.81241 | 77.89486 | 61.37952 | 78.50709 |
GUJARAT | General | 72.38365 | 85.20087 | 86.08588 | 77.45308 | 87.16339 |
HARYANA | General | 136.39520 | 136.57591 | 128.11387 | — | 137.64408 |
HIMACHAL PRADESH | Border | — | 98.85686 | — | — | 50.81621 |
HIMACHAL PRADESH | General | — | 116.03014 | 107.64246 | — | 117.99215 |
JAMMU & KASHMIR | Border | 63.43806 | 47.57783 | 82.51967 | 49.67455 | 79.72643 |
JAMMU AND KASHMIR | General | 60.27407 | 41.94555 | 79.41844 | 45.79887 | 73.85743 |
JHARKHAND | General | 89.14497 | 108.02411 | 84.46491 | 101.41836 | 107.95118 |
JHARKHAND | Naxal | 83.30481 | 109.48343 | 85.06272 | 102.19664 | 108.44588 |
KARNATAKA | General | 73.34929 | 78.88348 | 74.64846 | 76.71103 | 80.00243 |
KERALA | General | 77.45503 | 104.77593 | 80.22496 | — | 102.64741 |
KERALA | Naxal | 40.76565 | 72.63995 | 66.09098 | — | 70.47068 |
LADAKH | Border | 74.61397 | — | — | — | 48.09629 |
MADHYA PRADESH | General | 130.66067 | 136.51963 | 125.08849 | 107.92627 | 133.98651 |
MADHYA PRADESH | Naxal | 57.41244 | 125.44217 | 99.84683 | 101.54092 | 115.13382 |
MAHARASHTRA | General | 91.83250 | 95.15506 | 97.53786 | 90.32800 | 97.38135 |
MAHARASHTRA | Naxal | 89.45570 | 95.39726 | 93.54582 | 96.05615 | 96.05615 |
MANIPUR | Border | — | — | — | — | 84.58074 |
MANIPUR | General | — | 69.20816 | — | 78.66997 | 71.14488 |
MEGHALAYA | Border | — | — | — | 50.79977 | 49.59043 |
MEGHALAYA | General | — | — | — | 49.38381 | 50.42304 |
MIZORAM | Border | — | 47.56897 | — | 53.37613 | 48.85022 |
MIZORAM | General | — | — | — | 50.31129 | 48.68704 |
NAGALAND | Border | — | — | — | — | 48.13957 |
NAGALAND | General | 50.27756 | 49.58978 | — | — | 49.73597 |
ODISHA | General | 81.91521 | 101.74164 | 82.35846 | 74.45178 | 96.94998 |
ODISHA | Naxal | 40.20100 | 74.35278 | 68.51398 | 75.10142 | 75.03044 |
PUDUCHERRY | General | — | — | — | — | 48.87671 |
PUNJAB | Border | 66.84901 | 88.15411 | 84.83689 | — | 90.29351 |
PUNJAB | General | 85.24002 | 93.79532 | 90.99718 | — | 94.13560 |
RAJASTHAN | Border | 93.47152 | 115.86182 | 104.59547 | 61.33504 | 117.41952 |
RAJASTHAN | General | 124.75602 | 134.55172 | 119.16610 | 124.07599 | 134.83945 |
SIKKIM | Border | — | 42.64980 | — | 36.02844 | 49.82730 |
SIKKIM | General | — | — | — | — | 53.77599 |
TAMIL NADU | General | 41.74304 | 73.14553 | 60.66745 | — | 73.77327 |
TELANGANA | General | 40.20920 | 79.74847 | 67.56119 | 99.25134 | 82.01015 |
TELANGANA | Naxal | 43.16677 | 58.99437 | 59.44653 | — | 62.40311 |
TRIPURA | Border | 62.67293 | — | 51.26547 | 48.48513 | 61.25907 |
TRIPURA | General | — | — | 48.43904 | 45.90667 | 53.80798 |
UTTAR PRADESH | General | 134.59009 | 136.06299 | 127.51441 | 117.34706 | 136.93787 |
UTTAR PRADESH | Border | 95.72314 | 111.65740 | 96.60489 | — | 116.23223 |
UTTARAKHAND | General | 119.67904 | 126.82029 | 108.0572 | — | 124.80808 |
UTTRAKHAND | Border | 82.29060 | 82.71651 | 79.63221 | 111.64912 | 93.13083 |
WEST BENGAL | Border | 40.15221 | 77.45658 | 81.42323 | 85.72673 | 84.63830 |
WEST BENGAL | General | 72.60802 | 89.66220 | 87.88988 | 90.51502 | 96.32859 |
WEST BENGAL | Naxal | — | — | 57.32452 | — | 72.05889 |
How to check SSC GD Constable Cut Off Marks 2025 Online?
- First, the candidates need to visit the SSC Official website i.e. ssc.gov.in.
- check the GD Constable Expected Cut Off Marks 2025 for February exam.
- select the category.
- check the Male & Female cut off marks in pdf format.
- Take print out of previous years cut off marks and get idea of selection.